Задачи

Задачи по категории

Име Състезание Пратени решения Среден брой точки

Решения
clamgame 5 клас 2013-2014 май 6 70.00 Решения
loop 5 клас 2013-2014 май 1 100.00 Решения
necklace5 5 клас 2013-2014 май 1 25.00 Решения
piece 6 клас 2013-2014 май 1 0.00 Решения
raz 6 клас 2013-2014 май 0 NaN Решения
school 6 клас 2013-2014 май 5 62.00 Решения
images4 4 клас 2014-2015 февруари 17 48.12 Решения
multiplication 4 клас 2014-2015 февруари 4 82.00 Решения
pictures4 4 клас 2014-2015 февруари 2 36.00 Решения
favorites 5 клас 2014-2015 февруари 2 54.50 Решения
images5 5 клас 2014-2015 февруари 0 NaN Решения
pictures5 5 клас 2014-2015 февруари 2 4.50 Решения
amplitude 6 клас 2014-2015 февруари 0 NaN Решения
compare 6 клас 2014-2015 февруари 0 NaN Решения
initials 6 клас 2014-2015 февруари 0 NaN Решения
bouquet 4 клас 2014-2015 януари 15 63.07 Решения
game4 4 клас 2014-2015 януари 8 79.50 Решения
repair 4 клас 2014-2015 януари 15 33.27 Решения
game5 5 клас 2014-2015 януари 4 86.50 Решения
house 5 клас 2014-2015 януари 6 57.83 Решения
slot 5 клас 2014-2015 януари 5 71.00 Решения
absorption 6 клас 2014-2015 януари 1 100.00 Решения
equinox 6 клас 2014-2015 януари 0 NaN Решения
prime6 6 клас 2014-2015 януари 2 9.00 Решения
bowls4 4 клас 2014-2015 ноември 24 73.13 Решения
honey 4 клас 2014-2015 ноември 39 87.41 Решения
mosaic 4 клас 2014-2015 ноември 45 71.31 Решения
books 5 клас 2014-2015 ноември 34 74.68 Решения
bowls5 5 клас 2014-2015 ноември 19 0.00 Решения
weight5 5 клас 2014-2015 ноември 54 79.00 Решения
full 6 клас 2014-2015 ноември 4 61.50 Решения
hours 6 клас 2014-2015 ноември 0 NaN Решения
weight6 6 клас 2014-2015 ноември 6 15.00 Решения
op1 Operatsii 408 59.81 Решения
op2 Operatsii 279 82.33 Решения
op3 Operatsii 242 92.29 Решения
op4 Operatsii 311 67.86 Решения
op5 Operatsii 247 75.99 Решения
op6 Operatsii 225 75.41 Решения
op7 Operatsii 212 79.95 Решения
op8 Operatsii 210 76.52 Решения
op9 Operatsii 193 80.90 Решения
meas1 Merni_edinitsi 302 67.27 Решения
meas2 Merni_edinitsi 234 79.15 Решения
meas3 Merni_edinitsi 221 73.91 Решения
meas4 Merni_edinitsi 209 80.54 Решения
meas5 Merni_edinitsi 181 79.48 Решения
meas6 Merni_edinitsi 152 80.94 Решения
meas7 Merni_edinitsi 191 66.77 Решения
meas8 Merni_edinitsi 148 72.77 Решения