Резултати от Подборно състезание Шумен 29.10.2022 група E

Място Участник Град comp programs treats Общо точки
1 2 3 4 5 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Общо
1 Мирослав Шумен 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 200
1 Илиа Петров Петров Шумен 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 200
1 ТИМУР НАЗЪМ Шумен 20 20 20 20 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 200
4 Борис Бобев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Мартин Данчев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Александър Вълчев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 lacho rusev Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ясен Емилов Димитров Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ivan Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aнтонио Валериев Рахчев Разград 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Хрисияна Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Димитър Георгиев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Daniel Dimov Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 gercho Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Станислав Андреев Шумен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начало